Samsung Galaxy A26 6+ 128Gb Black 5G
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 6/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy A26 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Super AMOLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
11 199 ₽/шт
Варианты цен
11 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+256Gb Icyblue (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Голубой |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
33 399 ₽/шт
Варианты цен
33 399 ₽/шт
В корзину
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Core (Черные)
| Цвет | Белый |
| Серия | Samsung Galaxy Core |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Тип конструкции | внутриканальные |
| Наушники для спорта | нет |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
4 499 ₽/шт
Варианты цен
4 499 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy A36 8+ 256Gb Awesome White 5G
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Белый |
| Объем Памяти | 8/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy A36 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Super AMOLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
17 199 ₽/шт
Варианты цен
17 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy A06 4+ 128Gb Black
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 4/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy A06 |
| Тип процессора | MediaTek Helio G85 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | PLS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 1600x720 |
Характеристики
5 699 ₽/шт
Варианты цен
5 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 256Gb Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
44 599 ₽/шт
Варианты цен
44 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 512Gb Coralred (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Коралловый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2640x1080 |
Характеристики
58 099 ₽/шт
Варианты цен
58 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 16+ 1TB Mint (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 16/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
123 399 ₽/шт
Варианты цен
123 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 FE 8+512Gb Gray (Exynos)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 8/512Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400e |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
34 899 ₽/шт
Варианты цен
34 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy A36 8+ 256Gb Awesome Black 5G
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 8/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy A36 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Super AMOLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
17 199 ₽/шт
Варианты цен
17 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 8+ 256Gb Onyx Black (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 8/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
33 399 ₽/шт
Варианты цен
33 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+256Gb White (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Белый |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
33 399 ₽/шт
Варианты цен
33 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 FE 8+128Gb Gray (Exynos)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 8/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400e |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
24 399 ₽/шт
Варианты цен
24 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 256Gb Blue Shadow (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2520x1080 |
Характеристики
54 399 ₽/шт
Варианты цен
54 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 FE 8+128Gb Blue (Exynos)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 8/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400e |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
24 399 ₽/шт
Варианты цен
24 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy A16 4+ 128Gb Light Green 4G
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Зеленый |
| Объем Памяти | 4/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy A16 |
| Тип процессора | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Super AMOLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
7 499 ₽/шт
Варианты цен
7 499 ₽/шт
В корзину
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds2 Pro (Лавандовые)
| Вид | Наушники |
| Цвет корпуса | Лавандовый |
| Цвет | Лавандовый |
| Серия | Samsung Galaxy Buds2 Pro |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Тип конструкции | внутриканальные |
| Наушники для спорта | нет |
| Год релиза | 2022 |
Характеристики
9 499 ₽/шт
Варианты цен
9 499 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 FE 8+128Gb Mint (Exynos)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 8/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400e |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
24 399 ₽/шт
Варианты цен
24 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy A06 4+ 64Gb Gold
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Золотой |
| Объем Памяти | 4/64Gb |
| Серия | Samsung Galaxy A06 |
| Тип процессора | MediaTek Helio G85 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | PLS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 1600x720 |
Характеристики
5 099 ₽/шт
Варианты цен
5 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 256Gb Coralred (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Коралловый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2520x1080 |
Характеристики
54 399 ₽/шт
Варианты цен
54 399 ₽/шт
В корзину
