Samsung Galaxy S25 FE 8+128Gb JetBlack (Exynos,nano-SIM/eSIM)
33 699 ₽/шт
Варианты цен
33 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+256Gb Titanium Jetblack (Snapdragon, 2 nano-SIM /eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
38 599 ₽/шт
Варианты цен
38 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+512Gb JetBlack (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Черный |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
39 399 ₽/шт
Варианты цен
39 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 FE 8+256Gb Mint (Exynos)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 8/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400e |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
31 099 ₽/шт
Варианты цен
31 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 FE 8+256Gb Gray (Exynos)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 8/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400e |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
31 099 ₽/шт
Варианты цен
31 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+256Gb JetBlack (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Черный |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
33 399 ₽/шт
Варианты цен
33 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 Ultra 12+256Gb Titanium Green (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Зеленый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,8 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
53 599 ₽/шт
Варианты цен
53 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512Gb Titanium Gray (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
66 399 ₽/шт
Варианты цен
66 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512Gb Titanium Whitesilver (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
66 399 ₽/шт
Варианты цен
66 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Whitesilver (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
57 299 ₽/шт
Варианты цен
57 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Gray (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
55 999 ₽/шт
Варианты цен
55 999 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+1Tb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
80 599 ₽/шт
Варианты цен
80 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512Gb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
66 399 ₽/шт
Варианты цен
66 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
56 099 ₽/шт
Варианты цен
56 099 ₽/шт
В корзину
